Compact Chart:
|
時侯 "字位卿" 王 入瓊十七世祖,元舉公長房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
浚霖 "號雲山" 王 十八世 字雨亭 - | ![]() | 王棈 王 十九世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) | | | | ||||||||||
紹熙 王 二十世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
時侯 "字位卿" 王 入瓊十七世祖,元舉公長房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
浚霖 "號雲山" 王 十八世 字雨亭 - | ![]() | 王棈 王 十九世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) | | | | ||||||||||
紹熙 王 二十世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |