Compact Chart:
|
天授 王 入瓊十四世祖,仕華公長房,邑庠 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
錫禄 王 入瓊十五世祖,天授公次房 - | ![]() | 元舉(举) "字亨甫" 王 入瓊十六世祖,錫禄公次房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
時興 王 入瓊十七世祖,元舉公三房 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
天授 王 入瓊十四世祖,仕華公長房,邑庠 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
錫禄 王 入瓊十五世祖,天授公次房 - | ![]() | 元舉(举) "字亨甫" 王 入瓊十六世祖,錫禄公次房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
時興 王 入瓊十七世祖,元舉公三房 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |