Compact Chart:
|
台 王 入瓊十一世祖,溫公長房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
讜(谠) "字君正" 王 入瓊十二世祖,台公之子,壽六十二 - | ![]() | 仕英 王 入瓊十三世祖,讜公三房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
天聘 王 十四世 继子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ? (Family name unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
台 王 入瓊十一世祖,溫公長房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
讜(谠) "字君正" 王 入瓊十二世祖,台公之子,壽六十二 - | ![]() | 仕英 王 入瓊十三世祖,讜公三房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
天聘 王 十四世 继子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ? (Family name unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |