Compact Chart:
|
庚先 王 二一世 例授監生 1839-1920 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
裕塘 "字蓮香 號青台" 王 二二世 1863-1882 (19) | ![]() | 春明 "字德一" 王 二三世 继子 師範 1885-1954 (69) | ![]() | 氏 何 1862-1880 (18) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 朱 1825-1858 (33) | | | | ||||||||||
輝堯 王 二四世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 楊 1884-1954 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
庚先 王 二一世 例授監生 1839-1920 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
裕塘 "字蓮香 號青台" 王 二二世 1863-1882 (19) | ![]() | 春明 "字德一" 王 二三世 继子 師範 1885-1954 (69) | ![]() | 氏 何 1862-1880 (18) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 朱 1825-1858 (33) | | | | ||||||||||
輝堯 王 二四世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 楊 1884-1954 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |