Compact Chart:
|
紹賢 王 入瓊二十世祖,松公長房,大佳寮始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
先 邦 王 二一世 繼子 - | ![]() | 裕 高 王 二二世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? ? | | | | ||||||||||
春 冕 王 二三世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
紹賢 王 入瓊二十世祖,松公長房,大佳寮始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
先 邦 王 二一世 繼子 - | ![]() | 裕 高 王 二二世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? ? | | | | ||||||||||
春 冕 王 二三世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |