Compact Chart:
|
錫禄 王 入瓊十五世祖,天授公次房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元舉(举) "字亨甫" 王 入瓊十六世祖,錫禄公次房 - | ![]() | 時興 王 入瓊十七世祖,元舉公三房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
濱霖 王 十八世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
錫禄 王 入瓊十五世祖,天授公次房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元舉(举) "字亨甫" 王 入瓊十六世祖,錫禄公次房 - | ![]() | 時興 王 入瓊十七世祖,元舉公三房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
濱霖 王 十八世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |